AGNEAU
BOEUF
CHARCUTERIES
CONSERVES
PORCS DE CHEZ PQA
PREPARATION VIANDE
VEAU
VOLAILLES
AGNEAU |
| € |
|
|
|
COTE AGNEAU | kg | 30 |
EPAULE AGNEAU | kg | 16 |
EPIGRAMME | kg | 16 |
FILET AGNEAU | kg | 45 |
GIGOT | kg | 22 |
MERGUEZ AGNEAU | kg | 16 |
RAGOUT AGNEAU | kg | 15 |
SELLE AGNEAU | kg | 33 |
SOURIS AGNEAU | kg | 15 |
TRANCHE GIGOT | kg | 25 |
BŒUF |
| € |
|
|
|
AMERICAIN NATURE | kg | 14,5 |
AMERICAIN PREPARE | kg | 14,5 |
BOULLI | kg | 12 |
BROCHETTE BOEUF | kg | 25 |
CARBONNADES | kg | 15 |
CONTRE FILET | kg | 28 |
COTE A L'OS | kg | 30 |
ENTRECOTE | kg | 28 |
FILET PUR | kg | 45 |
FOIE BOEUF | kg | 9,5 |
LANGUE BOEUF | kg | 15 |
PAVE | kg | 30 |
QUEUE BOEUF | kg | 12 |
STEAK | kg | 28 |
CHARCUTERIES |
| € |
|
|
|
APEROLOS | kg | 29 |
BACON | kg | 30 |
BLANC DE DINDE | kg | 23,5 |
BOUDIN BLANC | kg | 14,5 |
BOUDIN BLANC FARCI | kg | 16 |
CERVELAS | kg | 14,5 |
COLLIE BRETON | kg | 20 |
COLLIER POLONAIS | kg | 19 |
CRABE | kg | 15 |
CREME DE FOIE | kg | 14,5 |
JAMBON A L'OS | kg | 22 |
JAMBON NORMAL | kg | 20 |
LARD CUIT FOUR | kg | 16,5 |
LARD FUME | kg | 14,5 |
LARD SALE | kg | 12,5 |
LASAGNE | kg | 13,5 |
NOIX FUMEE | kg | 25 |
PATE BIERE | kg | 18 |
PATE FAISAN | kg | 22 |
PATE LIEVRE | kg | 25 |
PATE NATURE | kg | 15 |
RILLETTES | kg | 23 |
ROSETTE | kg | 30 |
SALADE VIANDE | kg | 12,5 |
SALAMI | kg | 19 |
SAUCISSE SECHE | kg | 1,3 |
SAUCISSON JAMBON | kg | 15 |
SAUCISSON PARIS | kg | 15 |
SPIRINGUE FUME | kg | 23 |
TETE PRESSEE | kg | 15 |
VOL AU VENT | kg | 14,5 |
CONSERVES |
| € |
ASPERGES | un | 3,15 |
COMPOTE | un | 2,2 |
EPINARDS | un | 2 |
HARICOTS BLANC | un | 2,4 |
HARICOTS VERT | un | 4,25 |
MAYONNAISE | un | 2,2 |
MOUTARDE | un | 1,5 |
PETIT POIS | un | 2,9 |
PICKELS | un | 2,9 |
POIS CAROTTES | un | 2,45 |
PORCS DE CHEZ PQA |
| € |
BROCHETTE PORC | kg | 13,5 |
COTE DE PORC | kg | 9,8 |
FILET PUR PORC | kg | 18 |
LARD | kg | 9 |
RIBBS | kg | 11,5 |
ROTI PORC | kg | 11 |
SPIRINGUE | kg | 9,5 |
PREPARATION VIANDE |
| € |
|
|
|
BUCHETTE ARDENNAISE | kg | 12,6 |
CHIPOLATAS | kg | 13,5 |
CREPINETTES | kg | 12,6 |
ESCALOPE PORC JAMBON FROMAGE | kg | 20 |
FILET POULET JAMBON FROMAGE | kg | 20 |
HACHIS | kg | 9,1 |
HAMBURGER | kg | 14,5 |
JURASSIEN | kg | 22 |
MOINEAUX SANS TETE | kg | 12,5 |
ROTI ARDENNAIS | kg | 15 |
ROTI ORLOFF | kg | 16,5 |
SAUCISSE | kg | 10,2 |
STEAK ARDENNAIS | kg | 12,6 |
STEAK SUISSE | kg | 12,6 |
VEAU |
| € |
|
|
|
BLANQUETTE VEAU | kg | 18 |
HACHE VEAU | kg | 18 |
OSSO BUCCO | kg | 20 |
ROTI VEAU | kg | 30 |
SAUTE VEAU | kg | 30 |
VOLAILLE |
| € |
|
|
|
BLANC POULET | kg | 13,8 |
BROCHETTE VOLAILLE | kg | 15,6 |
CUISSE POULET | kg | 9,2 |
PILONS POULET | kg | 10,2 |
POULET DE FERME | kg | 10,5 |
ROTI DINDE | kg | 15 |